期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3334709 | 小 双 | |||
3334708 | 13:17 | 6+3+4=13 | 大 双 | 错 |
3334707 | 13:13 | 7+8+0=15 | 小 单 | 对 |
3334706 | 13:10 | 8+7+0=15 | 小 单 | 对 |
3334705 | 13:06 | 0+6+2=08 | 大 单 | 错 |
3334704 | 13:03 | 4+8+8=20 | 大 单 | 对 |
3334703 | 12:59 | 2+2+7=11 | 大 双 | 错 |
3334702 | 12:56 | 0+2+9=11 | 大 单 | 对 |
3334701 | 12:52 | 0+1+6=07 | 大 双 | 错 |
3334700 | 12:49 | 7+8+5=20 | 大 单 | 对 |
3334699 | 12:45 | 8+1+8=17 | 大 单 | 对 |
3334698 | 12:42 | 1+5+5=11 | 大 双 | 错 |
3334697 | 12:38 | 2+5+2=09 | 大 双 | 错 |
3334696 | 12:35 | 3+7+9=19 | 大 单 | 对 |
3334695 | 12:31 | 0+9+5=14 | 大 单 | 对 |
3334694 | 12:28 | 4+5+7=16 | 大 单 | 对 |
3334693 | 12:24 | 0+1+6=07 | 大 双 | 错 |
3334692 | 12:21 | 6+5+9=20 | 小 双 | 对 |
3334691 | 12:17 | 5+8+9=22 | 大 单 | 对 |
3334690 | 12:14 | 7+6+6=19 | 小 单 | 对 |
3334689 | 12:10 | 9+0+8=17 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3334708 | 13 | 小 | 单 | ||
3334707 | 15 | 大 | 单 | ||
3334706 | 15 | 大 | 单 | ||
3334705 | 08 | 小 | 双 | ||
3334704 | 20 | 大 | 双 | ||
3334703 | 11 | 小 | 单 | ||
3334702 | 11 | 小 | 单 | ||
3334701 | 07 | 小 | 单 | ||
3334700 | 20 | 大 | 双 | ||
3334699 | 17 | 大 | 单 | ||
3334698 | 11 | 小 | 单 | ||
3334697 | 09 | 小 | 单 | ||
3334696 | 19 | 大 | 单 | ||
3334695 | 14 | 大 | 双 | ||
3334694 | 16 | 大 | 双 | ||
3334693 | 07 | 小 | 单 | ||
3334692 | 20 | 大 | 双 | ||
3334691 | 22 | 大 | 双 | ||
3334690 | 19 | 大 | 单 | ||
3334689 | 17 | 大 | 单 | ||
3334688 | 11 | 小 | 单 | ||
3334687 | 21 | 大 | 单 | ||
3334686 | 05 | 小 | 单 | ||
3334685 | 10 | 小 | 双 | ||
3334684 | 18 | 大 | 双 | ||
3334683 | 16 | 大 | 双 | ||
3334682 | 04 | 小 | 双 | ||
3334681 | 24 | 大 | 双 | ||
3334680 | 16 | 大 | 双 | ||
3334679 | 18 | 大 | 双 | ||
3334678 | 05 | 小 | 单 | ||
3334677 | 17 | 大 | 单 | ||
3334676 | 14 | 大 | 双 | ||
3334675 | 04 | 小 | 双 | ||
3334674 | 14 | 大 | 双 | ||
3334673 | 11 | 小 | 单 | ||
3334672 | 06 | 小 | 双 | ||
3334671 | 11 | 小 | 单 | ||
3334670 | 17 | 大 | 单 | ||
3334669 | 16 | 大 | 双 | ||
3334668 | 10 | 小 | 双 | ||
3334667 | 16 | 大 | 双 | ||
3334666 | 02 | 小 | 双 | ||
3334665 | 18 | 大 | 双 | ||
3334664 | 18 | 大 | 双 | ||
3334663 | 19 | 大 | 单 | ||
3334662 | 12 | 小 | 双 | ||
3334661 | 11 | 小 | 单 | ||
3334660 | 04 | 小 | 双 | ||
3334659 | 17 | 大 | 单 |
400期内,13共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【3】次 | ||
13后开出16 21 17 15 08 09 13 11 23 20 |